| اسم المنتج | ألواح تسقيف ملونة |
| العرض | 600--1500مم أو حسب الطلب |
| السُمك | 0.12MM~2.0MM |
| الطول | 6-12م أو حسب متطلبات العميل |
| التسامح | ±0.1% |
| المواد | Gr. B/Gr.A/A179/A192/A-1/T11/T12/T22/P1/FP1/T5/4140/4130 |
| STPG38,STB30,STS38,STB33,STB42,STS49,STBA23,STPA25,STPA23,STBA20 ST33,ST37,ST35,ST35.8,ST45,ST52,1.0309, 1.0305, 1.0405 |
| CGCC/SGCH/G350/G450/G550/DX51D/DX52D/DX53D |
| المعيار | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,EN. |
| النوع | لفائف/ألواح/صفائح/شرائط |
| التقنية | مُدلفن بارد/مُدلفن ساخن |
| طلاءات | طبقة علوية 15+5 ميكرون، طبقة خلفية 7+3 ميكرون، نظام ألوان RAL أو حسب عينة لون المشتري أو مخصص |
| اللون | ألوان RAL القياسية: أحمر، أزرق، أبيض، رمادي، لون الطوب، أو حسب طلبك. |
| معالجة السطح | التنظيف والتفجير والطلاء وفقًا لمتطلبات العميل |
| التطبيقات | 1. سياج، بيوت بلاستيكية، أنابيب الأبواب |
| 2. سوائل منخفضة الضغط، ماء، غاز، زيت، أنابيب خطوط |
| 3. لكل من البناء الداخلي والخارجي للمباني |
| 4. يستخدم على نطاق واسع في إنشاءات السقالات وهو أكثر اقتصادًا وملاءمة |
| تصدير التعبئة والتغليف | ورق مقاوم للماء، ومغلف بشريط فولاذي. |
| تغليف قياسي صالح للشحن البحري. مناسب لجميع أنواع النقل، أو حسب الطلب |
| الشهادة | ISO, SGS, BV, CE |
| وقت التسليم | 15-20 يومًا أو حسب المنتج |
| شروط الدفع | 30%TT كعربون، 70% الرصيد قبل الشحن أو LC عند الاطلاع |