| الاسم | لوح مموج من الألومنيوم والزنك |
| المعيار | ISO / JIS / AS / EN / ASTM |
| درجة | Dx51D، Dx52D، Dx53D، DX54D، S220GD، S250GD، S280GD، S350GD، S350GD، S550GD؛ SGCC، SGHC، SGCH، SGH340، SGH400، SGH440، SGH490، SGH540، SGCD1، SGCD2، SGCD3، SGC340، SGC340 ، SGC490، SGC570؛ SQ CR22 (230)، SQ CR22 (255)، SQ CR40 (275)، SQ CR50 (340)، SQCR80(550)، CQ، FS، DDS، EDDS، SQ CR33 (230)، SQ CR37 (255)، SQCR40 (275)، SQ CR50 (340)، SQ CR80 (550)؛ أو متطلبات العميل |
| النوع | صفائح/لفائف/ألواح فولاذية |
| تشطيب السطح | مجدول بالزنك العادي/المطلي/المغلف بالزنك الساخن/المجلفن كهربائياً، السماكة: من 1.5 مم إلى 10 مم |
| نوع الطلاء | زنك |
| التسامح | ±1% |
| الطول | 1000-12000 مم أو حسب متطلباتك |
| السُمك | 0.12-6 مم أو حسب طلبك |
| العرض | 500-2500 مم أو حسب طلبك |
| السطح | حبيبات عادية، حبيبات صغيرة، حبيبات معدومة، حبيبات كبيرة |
| معالجة السطح | لفائف جالفالوم |
| طلاء الزنك | 30~275 جم/م² |
| قطر اللفة الداخلي | 508 / 610 مم |
| وزن اللفة | 3-8 أطنان |
| الشهادة | ISO ,BV ,SGS, CE |
| شروط الدفع | تحويل بنكي، اعتماد مستندي عند الاطلاع |
| MOQ | 1 طن |
| المبيعات | 30000 طن/شهر |
| خدمة المعالجة | ثني، لحام، خرم، فك اللف، قطع، تشكيل بالقوالب |
| وقت التسليم | 15-20 يوم أو حسب كمية المنتجات |
| مزايا | 1. مقاسات دقيقة، نطاق واسع من التطبيقات. |
| 2. لدونة عالية، سهولة التشكيل وأداء معالجة ممتاز. |
| 3. استطالة وقوة شد جيدة، قادرة تماماً على تلبية متطلبات المعالجة العادية (الختم، السحب)، قابلية عالية للتشكيل. |
| 4. جودة سطح لوح الماس جيدة، بدون بقع زيت، تموجات، خدوش، آثار درافيل، تقليم أنيق، بدون حواف خشنة. |