يتم تصنيف لفائف A516 إلى 3 درجات وفقًا لأقل قوة شد لها: الدرجة 55، الدرجة 60، الدرجة 65 والدرجة 70. لا تتمتع فولاذ A516 بقوة عالية جدًا فحسب، بل يتميز أيضًا بمتانة جيدة جدًا، ومقاومة للبلى، ومقاومة للإجهاد، ومقاومة للصدمات، وسهولة اللحام وقابلية التشكيل البارد. يستخدم غالبًا في صناعة حاويات البتروكيماويات مثل تصنيع أوعية الضغط، والمفاعلات، ومبادلات الحرارة، ومعدات البتروكيماويات، والآلات النفطية، ومعدات محطات الطاقة، والمفاعلات، والخزانات الكروية، وخزانات النيتروجين، وأسطوانات الغاز، وخزانات الغاز المسال، إلخ.
معلمات المنتج
| اسم المنتج | ملف فولاذ وعاء الضغط A516 الكربوني |
| عملية الإنتاج | الدرفلة الساخنة، الدرفلة الباردة |
| معايير المواد | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE, إلخ. |
| العرض | 45mm-2200mm |
| الطول | حجم مخصص |
| السُمك | الدرفلة الساخنة: 2.75mm-100mm الدرفلة الباردة: 0.2mm-3mm |
| حالات التسليم | درفلة، تلدين، تقسية، معالجة حرارية أو قياسي |
| معالجة السطح | عادي، سحب أسلاك، فيلم مغلف |
التركيب الكيميائي
| A516 | سمك C (مم) | سمك Mn (مم) | Si | P | S |
| 6-12.5 mm | 12.5-25 mm | 25-50 mm | > 50 مم | ≤ 12.5 mm | > 12.5 مم |
| درجة 55 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.55-0.98 | 0.60-1.30 | 0.13-0.45 | 0.035 | 0.035 |
| درجة 60 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.6-0.9 | 0.80-1.20 | 0.13-0.45 | 0.035 | 0.035 |
| درجة 65 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.85-1.20 | 0.85-1.20 | 0.13-0.45 | 0.035 | 0.035 |
| درجة 70 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 0.85-1.20 | 0.85-1.20 | 0.13-0.45 | 0.035 | 0.035 |
الخصائص الميكانيكية
| ASTM A516 | قوة الشد | إجهاد الخضوع | الحد الأدنى للاستطالة (%) |
| (MPa) | (MPa) | طول القياس 50 مم | طول القياس 200 مم |
| درجة 55 | 380-515 | 205 | 27 | 23 |
| درجة 60 | 415-550 | 220 | 25 | 21 |
| درجة 65 | 450-585 | 240 | 23 | 19 |
| درجة 70 | 485-620 | 260 | 21 | 17 |
الخصائص الفيزيائية
| الأداء الفيزيائي | متري | إمبراطوري |
| الكثافة | 7.80 جم/سم³ | 0.282 رطل/بوصة³ |
نطاق التطبيق
يتم استخدام ألواح أوعية الغلايات ASTM A516 في تصنيع أوعية ضغط الغاز (غاز البترول المسال، وخزانات البوتان والبروبان)، وأجزاء غلايات البخار، والضواغط، إلخ.
المادة المكافئة
| أمريكان ستاندرد | المعيار الألماني | المعيار الأوروبي | المعيار الإنجليزي |
| ASTM | ASME | DIN 17155 | EN 10028 | رقم المادة | BS1501 |
| درجة 60 | SA516 Gr.60 | HII | P265GH | 1.0425 | 161 430A |
| درجة 65 | SA516 Gr.65 | 17Mn4 | P295GH | 1.0481 | - |
| درجة 70 | SA516 Gr.70 | - | P355GH | - | 224-490 A&B |