تحتوي لفائف الصلب A709 على تركيبة كيميائية متنوعة جدًا تشمل الكربون والسيليكون والمنغنيز والفوسفور والكبريت والكروم والنيكل وعناصر أخرى. يتراوح محتوى الكربون بين 0.22% و0.29% بشكل عام. هذه النسبة الكيميائية تمنح لفائف الصلب A709 قوة عالية ومقاومة للبلى. من حيث الخصائص الميكانيكية، تتمتع اللفائف بقوة شد ومقاومة خضوع ومطيلية ومتانة صدمات ممتازة، مما يضمن ثباتًا ومتانة أفضل عند تحمل الأحمال والصدمات. تُستخدم لفائف الصلب الكربوني A709 بشكل شائع كأجزاء هيكلية/معالجة فولاذية للجسور والسكك الحديدية والسفن والمركبات وآلات الماكينات وغيرها.
معلمات المنتج
| اسم المنتج | ملف فولاذ الكربون A709/S355J0W |
| عملية الإنتاج | الدرفلة الساخنة، الدرفلة الباردة |
| معايير المواد | AISI,ASTM,ASME,DIN,BS,EN,ISO,JIS,GOST,SAE إلخ. |
| العرض | 45mm-2200mm |
| الطول | مقاس مخصص |
| السُمك | الدرفلة الساخنة: 2.75mm-100mm الدرفلة الباردة: 0.2mm-3mm |
| حالات التسليم | درفلة، تلدين، تقسية، معالجة حرارية أو قياسي |
| معالجة السطح | عادي، سحب أسلاك، فيلم مغلف |
التركيب الكيميائي
| A709 | 50W | 50 | 36 |
| النوع أ | النوع ب | النوع ج | ≤ 20 mm | 20-40 mm | 40-65 mm | 65-100 mm |
| C | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.27 |
| Mn | 0.80-1.25 | 0.75-1.35 | 0.80-1.35 | 1.35 | - | 0.80-1.20 | 0.80-1.20 | 0.80-1.20 |
| P.الحد الأقصى | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| S.الحد الأقصى | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Si.الحد الأقصى | 0.30-0.65 | 0.30-0.65 | 0.15-0.40 | - | 0.40 | 0.40 | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 |
| مع..الحد الأدنى | 0.25-0.40 | 0.20-0.40 | 0.20-0.50 | - | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Ni.الحد الأقصى | 0.40 | 0.50 | 0.25-0.50 | - | - | - | - | - |
| كروم | 0.40-0.65 | 0.40-0.70 | 0.30-0.50 | - | - | - | - | - |
| V | 0.02-0.10 | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 | - | - | - | - | - |
الخصائص الميكانيكية
| A709 | السُمك مم | قوة الخضوع الحد الأدنى | قوة الشد الحد الأدنى | الاستطالة % |
| 200 mm | 50 mm |
| 36 | ≤ 100 | 250 | 400-550 | 20 | 23 |
| 50 | ≤ 100 | 345 | 450 | 18 | 21 |
| 50S | - | 345-450 | 450 | - | - |
| 50W, HPS50W | ≤ 100 | 345 | 485 | 18 | 21 |
| HPS70W | ≤ 100 | 485 | 585-760 | - | 19 |
| 100, 100W, HPS100W | ≤ 65 | 690 | 760-895 | - | 18 |
| 100, 100W | 65-100 | 620 | 690-895 | - | 16 |
الخصائص الفيزيائية
| الأداء الفيزيائي | متري | إمبراطوري |
| الكثافة | 7.80 جم/سم³ | 0.282 رطل/بوصة³ |
نطاق التطبيق
ينطبق ASTM A709 Gr.36/Gr.50/Gr.50W على الأجزاء الهيكلية/المعالجة الفولاذية للجسور والسكك الحديدية والسفن والمركبات وآلات الماكينات وغيرها. يشمل فولاذ ASTM A709 Gr.36/Gr.50/Gr.50W الفولاذ الكربوني والفولاذ الهيكلي منخفض السبائك عالي القوة والأقسام والألواح والقضبان، بالإضافة إلى الفولاذ السبائكي المعالج بالحرارة والتقسية للألواح الهيكلية.
المادة المكافئة
| المعيار الأوروبي | أمريكان ستاندرد | المعيار الياباني | فرنسا | المملكة المتحدة |
| S355 J0W | A242 Gr.1 / A588 | SM A50AW | E36 WB3 | WR 50B |
| المعيار الأوروبي القديم | الهند | روسيا | دولي | المعيار الوطني |
| Fe510 C2KI | Fe510 C2K1 | 17G1S | Fe 355W | 350 AAT |